第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
大小单双组合:大双和值单双:双
提供加拿大28历史与当期开奖数据对比,走势变化可视化展示。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大小单双组合 | 和值单双 | 总和单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 双 | 双 | 小双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 单 | 单 | 大单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 单 | 单 | 大单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 双 | 双 | 小双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 单 | 单 | 小单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 双 | 双 | 大双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 双 | 双 | 小双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 单 | 单 | 小单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 双 | 双 | 小双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 单 | 单 | 小单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 双 | 双 | 大双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 双 | 双 | 大双 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 单 | 单 | 小单 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 双 | 双 | 大双 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 双 | 双 | 小双 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 单 | 单 | 小单 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大单 | 单 | 单 | 大单 |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大双 | 双 | 双 | 大双 |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大双 | 双 | 双 | 大双 |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 大双 | 双 | 双 | 大双 |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 小双 | 双 | 双 | 小双 |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 小单 | 单 | 单 | 小单 |
安全合规不止是标准,更是企业的社会责任。


多层级防护体系持续提升平台安全性

全流程防护确保数据不被篡改泄露

多维度策略保障系统运行稳定可靠

覆盖网络、系统、数据的全方位防御

以创新科技提升整体防护水平
在这里找到最常见的问题解答,帮助您更好地使用网站。















